조달우수제품 list
규격(모델명) | 식별번호 | 용량 | 인증 |
UHPV-3K, 계통연계형 | 23327120 | 3kW | 조달우수, 특허, 성능인증, 여성기업 |
UHPV-3K, 계통연계형 | 23327120 | 3kW | 조달우수, 특허, 성능인증, 여성기업 |
UHPV-5K, 계통연계형 | 23327121 | 5kW | 조달우수, 특허, 성능인증, 여성기업 |
UHPV-5K, 계통연계형 | 23327121 | 5kW | 조달우수, 특허, 성능인증, 여성기업 |
UHPV-10K, 계통연계형 | 23327122 | 10kW | 조달우수, 특허, 성능인증, 여성기업 |
UHPV-15K, 계통연계형 | 23327123 | 15kW | 조달우수, 특허, 성능인증, 여성기업 |
UHPV-20K, 계통연계형 | 23327124 | 20kW | 조달우수, 특허, 성능인증, 여성기업 |
UHPV-25K, 계통연계형 | 23327125 | 25kW | 조달우수, 특허, 성능인증, 여성기업 |
UHPV-30K, 계통연계형 | 23327126 | 30kW | 조달우수, 특허, 성능인증, 여성기업 |
UHPV-35K, 계통연계형 | 23327127 | 35kW | 조달우수, 특허, 성능인증, 여성기업 |
UHPV-40K, 계통연계형 | 23327128 | 40kW | 조달우수, 특허, 성능인증, 여성기업 |
UHPV-45K, 계통연계형 | 23327129 | 45kW | 조달우수, 특허, 성능인증, 여성기업 |
UHPV-50K, 계통연계형 | 23327130 | 50kW | 조달우수, 특허, 성능인증, 여성기업 |
UHPV-55K, 계통연계형 | 23327131 | 55kw | 조달우수, 특허, 성능인증, 여성기업 |
UHPV-60K, 계통연계형 | 23327132 | 60kw | 조달우수, 특허, 성능인증, 여성기업 |
UHPV-65K, 계통연계형 | 23327133 | 65kw | 조달우수, 특허, 성능인증, 여성기업 |
UHPV-70K, 계통연계형 | 233271334 | 70kw | 조달우수, 특허, 성능인증, 여성기업 |
UHPV-75K, 계통연계형 | 23327135 | 75kw | 조달우수, 특허, 성능인증, 여성기업 |
UHPV-80K, 계통연계형 | 23327136 | 80kw | 조달우수, 특허, 성능인증, 여성기업 |
UHPV-85K, 계통연계형 | 23327137 | 85kw | 조달우수, 특허, 성능인증, 여성기업 |
UHPV-90K, 계통연계형 | 23327138 | 90kw | 조달우수, 특허, 성능인증, 여성기업 |
UHPV-95K, 계통연계형 | 23327139 | 95kw | 조달우수, 특허, 성능인증, 여성기업 |
UHPV-100K, 계통연계형 | 23327140 | 100kw | 조달우수, 특허, 성능인증, 여성기업 |
UHPV-105K, 계통연계형 | 23327141 | 105kw | 조달우수, 특허, 성능인증, 여성기업 |
UHBIPV-10K, 건물일체형 | 23327144 | 10kw | 조달우수, 특허, 성능인증, 여성기업 |
UHBIPV-15K, 건물일체형 | 23327145 | 15kw | 조달우수, 특허, 성능인증, 여성기업 |
UHBIPV-20K, 건물일체형 | 23327146 | 20kw | 조달우수, 특허, 성능인증, 여성기업 |
UHBIPV-25K, 건물일체형 | 23327147 | 25kw | 조달우수, 특허, 성능인증, 여성기업 |
UHBIPV-30K, 건물일체형 | 23327148 | 30kw | 조달우수, 특허, 성능인증, 여성기업 |
UHBIPV-35K, 건물일체형 | 23327149 | 35kw | 조달우수, 특허, 성능인증, 여성기업 |
UHBIPV-40K, 건물일체형 | 23327150 | 40kw | 조달우수, 특허, 성능인증, 여성기업 |
UHBIPV-45K, 건물일체형 | 23327151 | 45kW | 조달우수, 특허, 성능인증, 여성기업 |
UHBIPV-50K, 건물일체형 | 23327152 | 50kW | 조달우수, 특허, 성능인증, 여성기업 |
UHBIPV-55K, 건물일체형 | 23327153 | 55kW | 조달우수, 특허, 성능인증, 여성기업 |
UHBIPV-60K, 건물일체형 | 23327154 | 60kW | 조달우수, 특허, 성능인증, 여성기업 |
UHBIPV-65K, 건물일체형 | 23327155 | 65kW | 조달우수, 특허, 성능인증, 여성기업 |
UHBIPV-70K, 건물일체형 | 23327156 | 70kW | 조달우수, 특허, 성능인증, 여성기업 |
UHBIPV-75K, 건물일체형 | 23327157 | 75kW | 조달우수, 특허, 성능인증, 여성기업 |
UHBIPV-80K, 건물일체형 | 23327158 | 80kW | 조달우수, 특허, 성능인증, 여성기업 |
UHBIPV-85K, 건물일체형 | 23327159 | 85kW | 조달우수, 특허, 성능인증, 여성기업 |
UHBIPV-90K, 건물일체형 | 23327160 | 90kW | 조달우수, 특허, 성능인증, 여성기업 |
UHBIPV-95K, 건물일체형 | 23327161 | 95kW | 조달우수, 특허, 성능인증, 여성기업 |
UHBIPV-100K, 건물일체형 | 23327162 | 100kW | 조달우수, 특허, 성능인증, 여성기업 |
UHBIPV-105K, 건물일체형 | 23327163 | 105kW | 조달우수, 특허, 성능인증, 여성기업 |
UHWBIPV-10K, 건물일체형(창호) | 23327168 | 10kW | 조달우수, 특허, 성능인증, 여성기업 |
UHWBIPV-15K, 건물일체형(창호) | 23327169 | 15kW | 조달우수, 특허, 성능인증, 여성기업 |
UHWBIPV-20K, 건물일체형(창호) | 23327170 | 20kW | 조달우수, 특허, 성능인증, 여성기업 |
UHWBIPV-25K, 건물일체형(창호) | 23327171 | 25kW | 조달우수, 특허, 성능인증, 여성기업 |
UHWBIPV-30K, 건물일체형(창호) | 23327172 | 30kW | 조달우수, 특허, 성능인증, 여성기업 |
UHWBIPV-35K, 건물일체형(창호) | 23327173 | 35kW | 조달우수, 특허, 성능인증, 여성기업 |
UHWBIPV-40K, 건물일체형(창호) | 23327174 | 40kW | 조달우수, 특허, 성능인증, 여성기업 |
UHWBIPV-45K 건물일체형(창호) | 23327175 | 45kW | 조달우수, 특허, 성능인증, 여성기업 |
UHWBIPV-50K 건물일체형(창호) | 23327176 | 50kW | 조달우수, 특허, 성능인증, 여성기업 |
UHWBIPV-55K 건물일체형(창호) | 23327177 | 55kW | 조달우수, 특허, 성능인증, 여성기업 |
UHWBIPV-60K, 건물일체형(창호) | 23327178 | 60kW | 조달우수, 특허, 성능인증, 여성기업 |
UHWBIPV-65K, 건물일체형(창호) | 23327179 | 65kW | 조달우수, 특허, 성능인증, 여성기업 |
UHWBIPV-70K, 건물일체형(창호) | 23327180 | 70kW | 조달우수, 특허, 성능인증, 여성기업 |
UHWBIPV-75K, 건물일체형(창호) | 23327181 | 75kW | 조달우수, 특허, 성능인증, 여성기업 |
UHWBIPV-80K, 건물일체형(창호) | 23327182 | 80kW | 조달우수, 특허, 성능인증, 여성기업 |
UHWBIPV-85K, 건물일체형(창호) | 23327183 | 85kW | 조달우수, 특허, 성능인증, 여성기업 |
UHWBIPV-90K, 건물일체형(창호) | 23327184 | 90kW | 조달우수, 특허, 성능인증, 여성기업 |
UHWBIPV-95K, 건물일체형(창호) | 23327185 | 95kW | 조달우수, 특허, 성능인증, 여성기업 |
UHWBIPV-100K, 건물일체형(창호) | 23327186 | 100kW | 조달우수, 특허, 성능인증, 여성기업 |
UHWBIPV-105K, 건물일체형(창호) | 23327187 | 105kW | 조달우수, 특허, 성능인증, 여성기업 |
UH-MTS-CP(옵션), 모니터링시스템 | 23382223 | 옵션 |
MAS list
규격(모델명) | 식별번호 | 용량 | 인증 |
UHPVM-N03, 3kW, 고정형, 계통연계형 | 23167990 | 3kW | 여성기업, Q마크 |
UHPVM-N05, 5kW, 고정형, 계통연계형 | 23167991 | 5kW | 여성기업, Q마크 |
UHPVM-N10, 10kW, 고정형, 계통연계형 | 23167992 | 10kW | 여성기업, Q마크 |
UHPVM-N15, 15kW, 고정형, 계통연계형 | 23167993 | 15kW | 여성기업, Q마크 |
UHPVM-N20, 20kW, 고정형, 계통연계형 | 23167994 | 20kW | 여성기업, Q마크 |
UHPVM-N25, 25kW, 고정형, 계통연계형 | 23167995 | 25kW | 여성기업, Q마크 |
UHPVM-N30, 30kW, 고정형, 계통연계형 | 23167996 | 30kW | 여성기업, Q마크 |
UHPVM-N35, 35kW, 고정형, 계통연계형 | 23167997 | 35kW | 여성기업, Q마크 |
UHPVM-N40, 40kW, 고정형, 계통연계형 | 23167998 | 40kW | 여성기업, Q마크 |
UHPVM-N45, 45kW, 고정형, 계통연계형 | 23167999 | 45kW | 여성기업, Q마크 |
UHPVM-N50, 50kW, 고정형, 계통연계형 | 23168000 | 50kW | 여성기업, Q마크 |
UHPVM-P003, 3kW용, 지지대 | 23168033 | 여성기업 | |
UHPVM-P005, 5kW용, 지지대 | 23168034 | ||
UHPVM-P010, 10kW용, 지지대 | 23168035 | ||
UHPVM-P015, 15kW용, 지지대 | 23168036 | ||
UHPVM-P020, 20kW용, 지지대 | 23168037 | ||
UHPVM-P025, 25kW용, 지지대 | 23168038 | ||
UHPVM-P030, 30kW용, 지지대 | 23168039 | ||
UHPVM-P035, 35kW용, 지지대 | 23168040 | ||
UHPVM-P040, 40kW용, 지지대 | 23168041 | ||
UHPVM-P045, 45kW용, 지지대 | 23168042 | ||
UHPVM-P050, 50kW용, 지지대 | 23168043 | ||
유환, UH-MT-V1, 모니터링시스템 | 23167927 |